Reactor de vidrio con camisa Biobase Reactor de vidrio con camisa de capacidad de matraz de reacción de 3L para laboratorio
Descripción del producto Reactores de vidrio con camisa JGR-3L Características: Los reactores de vidrio con camisa están
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | JGR-3L |
Servicio postventa | En línea |
Garantía | 1 año |
Tipo | / |
Material | / |
Capacidad | / |
Estructura | / |
Presión | / |
Modelo agitador | / |
Tipo de reactor de torre | / |
Calefacción | / |
Estructura de transferencia de calor | Vestido una americana |
Calificación automática | / |
Condición | Nuevo |
Poder de agitación | 60W |
Diámetro del eje agitador | 12 mm |
Peso bruto (kg) | 40 |
Capacidad del matraz de reacción | 3L |
Velocidad de agitación | 0 ~ 600 rpm (máx. 1300 personalizado) |
Par motor (g/cm) | 2400 |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 1250*550*550 |
Paquete de transporte | Dibujos animados y cajas |
Especificación | / |
Marca comercial | BIOBASE |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Reactores de vidrio encamisado JGR-3LCaracterísticas: Los reactores de vidrio encamisado están diseñados para la reacción sintética de diferentes tipos de materiales en un ambiente de temperatura y vacío controlados. Cada reactor cuenta con velocidades de agitación ajustables y un embudo de alimentación de presión constante que le permite agregar material al recipiente a una velocidad uniforme y controlada. El condensador incorporado permite recuperar algunos materiales, también a una velocidad controlada.
Parámetro técnico
Modelo | JGR-1L | JGR-2L | JGR-3L | JGR-5L | JGR-10L | JGR-20L | JGR-30L | JGR-50L | JGR-100L |
Capacidad del matraz de reacción | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L |
Poder de agitación | 60W | 120W | 180W | ||||||
Velocidad de agitación | 0~600rpm(Max.1300 personalizado) | ||||||||
Diámetro del eje agitador | 12 mm | 12 mm | 15 mm | ||||||
Par motor (g/cm) | 2000 | 2400 | 4800 | 1000 | 1200 | 1500 | 3000 | ||
Fuente de alimentación | 110/220 V CA, 50/60 Hz | ||||||||
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 1260*430*460 | 1300*580*540 | 1310*600*540 | 1230*610*750 | 1320*630*750 | 1650*660*780 | 1840*720*910 | ||
Peso bruto (kg) | 40 | 46 | 53 | 56 | 81 | 85 | 90 | 100 | 151 |
Contáctenos
Nuestro contacto
Enviar ahora