Haoyue, gran oferta, horno de resistencia eléctrica de alta temperatura, 1200c/1400c/1600c/1700c, horno de caja, horno de mufla para tratamiento térmico
Haoyue, gran oferta, horno de resistencia eléctrica de alta temperatura, 1200c/1400c/1600c/1700c, horno de caja, horno d
Descripción
Información básica
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Descripción del Producto
Horno Mufla 1200ºC | |||||
No | Tipo | Capacidad (litros) | zona de trabajo (mm) ancho × alto × largo | método de carga | Nota |
Creer | HMF1200-10/10/10 | 1 | 100×100×100 | SL | Laboratorio |
A1 | HMF1200-15/15/15 | 3 | 150×150×150 | SL | Laboratorio |
A2 | HMF1200-20/20/30 | 12 | 200×200×300 | SL | Laboratorio |
A3 | HMF1200-25/25/30 | 19 | 250×250×300 | SL | Laboratorio |
A4 | HMF1200-30/30/40 | 36 | 300×300×400 | SL | Laboratorio |
A5 | HMF1200-45/45/45 | 91 | 450×450×450 | SL | Industrial |
A6 | HMF1200-60/60/60 | 216 | 600×600×600 | SL | Industrial |
Horno Mufla 1400ºC | |||||
No | Tipo | Capacidad (litros) | zona de trabajo (mm) ancho × alto × largo | método de carga | Nota |
Creer | HMF1400-10/10/10 | 1 | 100×100×100 | SL | Laboratorio |
A1 | HMF1400-15/15/15 | 3 | 150×150×150 | SL | Laboratorio |
A2 | HMF1400-20/20/30 | 12 | 200×200×300 | SL | Laboratorio |
A3 | HMF1400-25/25/30 | 19 | 250×250×300 | SL | Laboratorio |
A4 | HMF1400-30/30/40 | 36 | 300×300×400 | SL | Laboratorio |
A5 | HMF1400-45/45/45 | 91 | 450×450×450 | SL | Industrial |
A6 | HMF1400-60/60/60 | 216 | 600×600×600 | SL | Industrial |
Horno Mufla 1600ºC | |||||
No | Tipo | Capacidad (litros) | zona de trabajo (mm) ancho × alto × largo | método de carga | Nota |
Creer | HMF1600-10/10/10 | 1 | 100×100×100 | SL | Laboratorio |
A1 | HMF1600-15/15/15 | 3 | 150×150×150 | SL | Laboratorio |
A2 | HMF1600-20/20/30 | 12 | 200×200×300 | SL | Laboratorio |
A3 | HMF1600-25/25/30 | 19 | 250×250×300 | SL | Laboratorio |
A4 | HMF1600-30/30/40 | 36 | 300×300×400 | SL | Laboratorio |
A5 | HMF1600-45/45/45 | 91 | 450×450×450 | SL | Industrial |
A6 | HMF1600-60/60/60 | 216 | 600×600×600 | SL | Industrial |
Horno Mufla 1700ºC | |||||
No | Tipo | Capacidad (litros) | zona de trabajo (mm) ancho × alto × largo | método de carga | Nota |
Creer | HMF1700-10/10/10 | 1 | 100×100×100 | SL | Laboratorio |
A1 | HMF1700-15/15/15 | 3 | 150×150×150 | SL | Laboratorio |
A2 | HMF1700-20/20/30 | 12 | 200×200×300 | SL | Laboratorio |
A3 | HMF1700-25/25/30 | 19 | 250×250×300 | SL | Laboratorio |
A4 | HMF1700-30/30/40 | 36 | 300×300×400 | SL | Laboratorio |
A5 | HMF1700-45/45/45 | 91 | 450×450×450 | SL | Industrial |
A6 | HMF1700-60/60/60 | 216 | 600×600×600 | SL | Industrial |
Horno Mufla 1750ºC | |||||
No | Tipo | Capacidad (litros) | zona de trabajo (mm) ancho × alto × largo | método de carga | Nota |
Creer | HMF1750-10/10/10 | 1 | 100×100×100 | SL | Laboratorio |
A1 | HMF1750-15/15/15 | 3 | 150×150×150 | SL | Laboratorio |
A2 | HMF1750-20/20/30 | 12 | 200×200×300 | SL | Laboratorio |
A3 | HMF1750-25/25/30 | 19 | 250×250×300 | SL | Laboratorio |
A4 | HMF1750-30/30/40 | 36 | 300×300×400 | SL | Laboratorio |
A5 | HMF1750-45/45/45 | 91 | 450×450×450 | SL | Industrial |
A6 | HMF1750-60/60/60 | 216 | 600×600×600 | SL | Industrial |
Horno Mufla 1800ºC | |||||
No | Tipo | Capacidad (litros) | zona de trabajo (mm) ancho × alto × largo | método de carga | Nota |
Creer | HMF1800-10/10/10 | 1 | 100×100×100 | SL | Laboratorio |
A1 | HMF1800-15/15/15 | 3 | 150×150×150 | SL | Laboratorio |
A2 | HMF1800-20/20/30 | 12 | 200×200×300 | SL | Laboratorio |
A3 | HMF1800-25/25/30 | 19 | 250×250×300 | SL | Laboratorio |
A4 | HMF1800-30/30/40 | 36 | 300×300×400 | SL | Laboratorio |
A5 | HMF1800-45/45/45 | 91 | 450×450×450 | SL | Industrial |
A6 | HMF1800-60/60/60 | 216 | 600×600×600 | SL | Industrial |
Nuestro contacto
Enviar ahora