Liofilización en el hogar Secador por congelación de alimentos caseros Secador por congelación con bomba de vacío para el hogar
Tamaño del paquete por unidad de producto 80.00cm * 70.00cm * 200.00cm Peso bruto por unidad de producto 100.000kg
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | HFD-4 |
Servicio postventa | Apoyo |
Garantía | 1,5 años |
Tipo | Secadora |
Voltaje | 220V |
Fuerza | 1.5KW |
personalizado | personalizado |
Nombre | Bomba de vacío doméstica F para liofilizador de alimentos caseros |
Material | Acero inoxidable |
Área de liofilización | 0.4 |
Temperatura de la trampa fría | -40 |
Grado de vacío | 15 PA |
Capacidad de captura de agua | 4~6kg/24h |
Modo de descongelación | Naturalizado |
Capacidad de secado | 4 bandejas de muestra |
Característica | Alta Eficiencia Bajo Costo |
Uso | uso comercial |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 510*700*850mm |
Marca comercial | Linbel |
Origen | Llevar a la fuerza |
Capacidad de producción | 1000set/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 80.00cm * 70.00cm * 200.00cm Peso bruto por unidad de producto 100.000kgDescripción del Producto
Modelo | HFD-1 | HFD-4 | HFD-6 |
Superficie de liofilización (m2) | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
Temperatura de la trampa fría (ºC) | -40 | -40 | -40 |
Vacío final (Pa) | 15 | 15 | 15 |
Procesamiento de materiales (3 kg/lote) | 1~2 | 4~6 | 6~8 |
Espaciado entre estantes (mm) | 45 | 45 | 50 |
Fuente de alimentación | 220 V/50 Hz (personalizado para electricidad de diferentes países) | ||
Energía eléctrica (W) | 750 | 1500 | 2300 |
Peso (kilogramos) | 50 | 80 | 120 |
Dimensión del estante (mm) | 140*278(3 bandejas) | 200*450(4 bandejas) | 300*400(4 bandejas) |
Dimensión externa (mm) | 400*550*700 | 510*700*850 | 700*800*1300 |
Nuestro contacto
Enviar ahora