Laboratorio El minisecador de congelación pequeño de sobremesa al vacío a escala piloto para congelación, farmacéutico
Descripción general Descripción del producto El liofilizador al vacío de laboratorio se usa ampliamente en medicina, in
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | ZLGJ-12 |
Paquete de transporte | Caja de madera o embalaje personalizado |
Especificación | 600mm*480mm*770mm |
Marca comercial | Lanfan |
Origen | Henan, China |
Capacidad de producción | 100 unidades por mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto El liofilizador al vacío de laboratorio es ampliamente utilizado en medicina, farmacéutica, investigación biológica, industria química y alimentos y otros campos. Los artículos liofilizados son fáciles de conservar durante mucho tiempo y se pueden restaurar al estado en que se encontraban antes de liofilizarse y conservar las características bioquímicas originales después de agregarles agua. Es adecuado para uso en laboratorio y puede cumplir con los requisitos de liofilización de rutina en la mayoría de los laboratorios. Parámetros del productoModelo de producto | ZLGJ-12 (tipo normal) | ZLGJ-12 (tipo de colector múltiple) | ZLGJ-12 (tipo glándula) | ZLGJ-12 (tipo de prensaestopas múltiple) |
Área liofilizada | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
Temperatura del serpentín de la trampa fría | ≤-55ºC(sin carga),≤-80ºC(sin carga) | |||
Vacío definitivo | ≤5Pa (sin carga) | |||
Tasa de bombeo | 2L/S | |||
Capacidad de captura de agua | 3-4kg/24h | |||
Método de enfriamiento | aire acondicionado | |||
Modo de descongelación | escarcha natural | |||
Peso del anfitrión | 63kg | |||
Dimensión del anfitrión | 600x480x770 | |||
Poder total | 950W | |||
Bandeja de materiales | 4 piezas, diámetro del disco: φ200 mm, espacio entre discos: 70 mm | 3 piezas, diámetro del disco: φ180 mm, espacio entre prensaestopas: 70 mm | ||
Matraz de berenjena | / | 8 piezas, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml dos cada uno | / | 8 piezas, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml dos cada uno |
Frasco | vialφ12:920;vialφ16:480; vialφ22:260; | vialφ12:560;vialφ16:285; vialφ22:165; | ||
Temperatura ambiente de trabajo | 10ºC~30ºC | |||
Humedad relativa | ≤70% | |||
Voltaje | monofásico 220V±10% 50HZ | |||
Ambiente de trabajo | El entorno de trabajo debe estar libre de polvo conductivo, gases explosivos y corrosivos y fuertes interferencias de campos electromagnéticos. | |||
Transporte Almacenamiento Temperatura ambiente | 50ºC~-40ºC |
Product DisplayPackaging & Shipping
Anterior: Secador por congelación estándar industrial Secador por congelación al vacío piloto
Próximo: Liofilizador al Vacío Piloto Automático para Alimentos y Medicinas 10kg/24h
Nuestro contacto
Enviar ahora