Reactor de vidrio piloto de borosilicato con doble camisa química Xinchen Lab
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | XC-1L/200L |
Presión | Presión normal o negativa |
Modelo agitador | Agitador de paletas |
Calefacción | Calefacción por circulación de aceite |
Estructura de transferencia de calor | Vestido una americana |
Calificación automática | Semiautomático |
Condición | Nuevo |
Volumen | 1L/2L/3L/5L/10L/20L/30L/50L/80L/100L/150L/200L |
Temperatura. Rango | -80c a 250c |
Material de sellado | PTFE |
personalizado | Sí |
Material del marco | Acero inoxidable SUS304 |
Voltaje | 220V o 110V |
Certificado | CE |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | 1L-200L |
Marca comercial | XINCHEN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8479820090 |
Capacidad de producción | 50 juegos/día |
Descripción del Producto
El reactor de vidrio se puede diseñar para ser un reactor de vidrio de pared simple, doble o triple. El menstruo de reacción se puede colocar en la capa interna para agitar, la capa intermedia se puede conectar con una fuente de frío y calor (líquido congelado, agua caliente o aceite caliente) Para hacer la reacción de calentamiento o enfriamiento circulante.
Con el ajuste de la temperatura constante y en un reactor de vidrio sellado, la reacción de agitación se puede llevar a cabo a presión atmosférica o en condiciones de presión negativa según el funcionamiento, y también se puede llevar a cabo el reflujo y la destilación de la solución de reacción.El reactor de vidrio es un equipo de producción ideal para la moderna síntesis química fina, farmacéutica y biológica de nuevos materiales. Parámetros del producto
Modelo | XC-1L | XC-2L | XC-3L | XC-5L | XC-10L | XC-20L |
Volumen (L) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Volumen de la chaqueta (L) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3 | 6 |
Diámetro de la tapa (mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 265 | 265 |
Diámetro exterior del vaso interior (mm) | 113 | 135 | 150 | 180 | 230 | 290 |
Diámetro exterior del vaso exterior (mm) | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 330 |
Altura del recipiente (mm) | 250 | 280 | 300 | 400 | 450 | 550 |
Potencia del motor (W) | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 140 |
Grado de vacío (Mpa) | 0.096 | |||||
Velocidad de rotación (rpm) | 50-800 | 50-800 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Par (Ncm) | 30 | 30 | 30 | 162 | 162 | 210 |
Dimensiones (mm) | 330*350*800 | 320*350*800 | 320*350*900 | 450*450*1100 | 500*500*1200 | 500*500*1450 |
Fuerza | 220V 50Hz |
Modelo | XC-30L | XC-50L | XC-80L | XC-100L | XC-150L | XC-200L |
Volumen (L) | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Volumen de la chaqueta (L) | 10 | dieciséis | 24 | 30 | 45 | 60 |
Diámetro de la tapa (mm) | 265 | 265 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Diámetro exterior del vaso interior (mm) | 330 | 365 | 410 | 460 | 550 | 600 |
Diámetro exterior del vaso exterior (mm) | 365 | 410 | 460 | 500 | 600 | 650 |
Altura del recipiente (mm) | 730 | 850 | 950 | 950 | 980 | 1200 |
Potencia del motor (W) | 140 | 180 | 250 | 250 | 400 | 750 |
Grado de vacío (Mpa) | 0.096 | |||||
Velocidad de rotación (rpm) | 50-600 | |||||
Par (Ncm) | 210 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Dimensiones (mm) | 500*500*1600 | 600*600*1800 | 700*700*2400 | 700*700*2600 | 800*800*2800 | 1200*900*3200 |
Fuerza | 220V 50Hz |
Somos fabricantes profesionales de diferentes tipos de sistemas de reactores de vidrio. Tenemos una sólida capacidad de diseño, fabricación e instalación en el sitio.
Como fabricante que no es una empresa comercial, podemos ofrecerle alta calidad, el mejor precio y un servicio de entrega rápido.
1. Método de embalaje: caja de madera de exportación estándar o según sus solicitudes.
2. Método de envío: Por Express puerta a puerta, o por barco, según su elección. 1) Si los productos se entregan por Express, el servicio puerta a puerta, generalmente tarda entre 5 y 7 días hábiles. 2) Si es por aire, entregue los productos a su aeropuerto de destino, aproximadamente 5 días hábiles. 3) Si es por mar, entregue los productos a su puerto marítimo local, los días específicos y el costo se basan en diferentes líneas de envío.3. WarrantyAny broken or damages of glass parts caused by delivery, will be afforded by Nanjing Ningkai company.
Nuestro contacto