Liofilizador industrial de alimentos al vacío de frutas y verduras de gran capacidad
(3) parámetro técnico
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | SED-3DG-B |
Servicio postventa | Soporte en línea |
Garantía | 1 año |
Forma de movimiento | Fijado |
Modo de calefacción | Dieléctrico |
Estado del material | A granel |
medio de secado | Aire |
Método operativo | Continuo |
Tipo | Vacío Continuo |
Potencia de vacío | 1.5kw |
Función de refrigeración | 5kw |
Aire comprimido | 40 l/min (P=0,5~0,8 MPa) |
Cantidad de agua de refrigeración | 5m3/H(T≤30ºC, P=0.2-0.3MPa) |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 2500*1000*2200mm |
Marca comercial | SED-Pharma |
Origen | Hangzhou, Zhejiang |
Capacidad de producción | 500 conjunto |
Descripción del Producto
(3) parámetro técnicoFuerza | 9,2 Kw, 380 V±10 %, 50 HZ, 3 fases, 5 hilos |
Potencia de vacío | 1.5kw |
Función de refrigeración | 5kw |
Poder de calefacción | 6 metros cuadrados |
Aire comprimido | ≥40L/min(P=0.5~0.8Mpa) |
Cantidad de agua de refrigeración | ≥5m3/h(T≤30ºC, P=0.2-0.3Mpa) |
Cantidad de agua de descongelación | ≥300kg(T≥60ºC, P=0.1-0.2Mpa) |
Volumen total (L×W×H) | 2500 mm × 1000 mm × 2200 mm Dimensión final basada en el diseño |
Estructura | Integral |
Peso total | 2,5 T (aprox.) |
Anterior: Máquina de liofilización al vacío de laboratorio de sobremesa a la venta Mini liofilizador
Nuestro contacto
Enviar ahora