Máquina de liofilización de laboratorio de vacío farmacéutica científica de sobremesa
El liofilizador, cuyo nombre completo es liofilizador, con su aplicación en puntos, se puede dividir en dos campos indu
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | YBFD-10 |
Tipo | Vacío Continuo |
Cámara de secado (estándar) | Acrílico transparente |
Paquete de transporte | Cartón de madera |
Especificación | 582*541*374/684mm |
Marca comercial | ultrasss |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8419399090 |
Capacidad de producción | 10000 juegos/mes |
Descripción del Producto
El liofilizador, cuyo nombre completo es liofilizador, con su aplicación en puntos, se puede dividir en dos campos industriales y de laboratorio.Liofilizador experimental de la serie Lab, en el campo de los productos de tecnología de laboratorio biológico, la tecnología de liofilización se utiliza principalmente para la producción de suero seco, plasma, vacunas, enzimas, antibióticos, hormonas y otras drogas; Medicamentos para exámenes bioquímicos, medicamentos para exámenes inmunológicos y bacteriológicos; Conservación a largo plazo de sangre, bacterias, arterias, huesos, piel, córnea, tejido nervioso y varios órganos.
Ventaja:
1. Trampa fría de acero inoxidable 2. Estante de producto ajustable 3. Estante de precongelación 4. Pantalla táctil con interfaz USB 5. Cubierta de aislamiento térmico 6. Compresor SECOP 7. Incensario de alta eficiencia 8. Puerto de vacío estándar internacional
Característica:
El panel táctil colorido de 1,7 pulgadas puede mostrar la temperatura de la muestra del producto, la temperatura de la trampa de frío y el vacío, etc. en digital y en curva. 2. El panel táctil con el diseño se ajusta a la ergonomía y funciona más cómodamente. .4.Opcional para la función de descongelación de calefacción eléctrica de trampa fría. 5.Opcional para calefacción de rejilla que ayuda a probar en producción.Prueba de punto eutéctico, puede tener temperatura de sublimación.
Modelo | YBFD-10S | YBFD-10T | YBFD-10P | YBFD-10PT |
Tipo | Cámara estándar | Cámara de taponamiento | Cámara estándar con colectores de 8 puertos | Cámara de taponamiento estándar con colectores de 8 puertos |
Temperatura final del condensador | -55C | -55C | -55C | -55C |
Grado de vacío | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa |
Volumen del condensador | 9L | 9L | 9L | 9L |
Zona de liofilización | 0,12 m2 | 0,09 m2 | 0,12 m2 | 0,09 m2 |
Capacidad del condensador de hielo | 3kg/24h | 3kg/24h | 3kg/24h | 3kg/24h |
Cantidad de estante | 4 piezas | 3 piezas | 4 piezas | 3 piezas |
Capacidad de carga de material/ estante | 300ml | 300ml | 300ml | 300ml |
Capacidad de carga de materiales | 1200ml | 900ml | 1200ml | 900ml |
Tiempo de secado por congelación | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Colector | / | / | 8 piezas | 8 piezas |
Interfaz USB | Y | Y | Y | Y |
Cámara de secado (estándar) | acrílico transparente | |||
Bomba aspiradora | Velocidad: 2L/s | |||
Sistema de control | microprocesador, pantalla táctil | |||
Fuente de alimentación | 220/50Hz/60Hz | |||
Dimensión exterior (An. x Pr. x Al.) | 582*541*374/684mm | |||
Frasco de penicilina Φ22 | 260 | 195 | ||
Frasco de penicilinaΦ16 | 480 | 360 | ||
Frasco de penicilinaΦ12 | 920 | 690 |
Nuestro contacto
Enviar ahora